


潍柴博杜安发电机组型号表
国二排放标准
机组 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机 | 缸数 | 缸径×行程 | 排量(L) | 燃油消耗率 | 机组尺寸 | 机组重量 | |
YDW-460GF | 460 | 520 | 830 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3600*1500*1850 | 4200 |
YDW-520GF | 520 | 580 | 938 | 6M33D633E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3600*1500*1900 | 4500 |
YDW-540GF | 540 | 600 | 974 | 6M33D670E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3600*1500*1900 | 4600 |
YDW-640GF | 640 | 720 | 1155 | 8M33D800E200 | 6 | 150*185 | 26.1 | 210 | 3800*1800*2200 | 6000 |
YDW-720GF | 720 | 800 | 1298 | 8M33D890E200 | 6 | 150*185 | 26.1 | 210 | 3800*1800*2200 | 6500 |
YDW-640GF | 640 | 700 | 1155 | 12M26D792E200 | 12 | 150*185 | 31.8 | 210 | 4200*1800*2250 | 6000 |
YDW-720GF | 720 | 800 | 1298 | 12M26D902E200 | 12 | 150*185 | 31.8 | 210 | 4300*1800*2300 | 6500 |
YDW-800GF | 800 | 880 | 1443 | 12M26D968E200 | 12 | 150*185 | 31.8 | 210 | 4300*1800*2350 | 7000 |
YDW-900GF | 900 | 1000 | 1624 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 210 | 4600*1850*2400 | 7500 |
YDW-1000GF | 1000 | 1100 | 1804 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 210 | 4600*1850*2400 | 8000 |
YDW-1100GF | 1100 | 1200 | 1984 | 12M33D1320E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 210 | 4600*1850*2450 | 8600 |
国三排放标准 | ||||||||||
机组 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机 | 缸数 | 缸径×行程 | 排量(L) | 燃油消耗率 | 机组尺寸 | 机组重量 | |
主用 | 备用 | |||||||||
YDW-520GF3 | 520 | 550 | 936 | 6M33D633E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3600*1500*1850 | 4200 |
YDW-600GF3 | 600 | 660 | 1080 | 6M33D725E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3600*1500*1900 | 4500 |
YDW-640GF3 | 640 | 700 | 1152 | 8M33D800E310 | 8 | 150*185 | 26.1 | 205 | 4300*1900*2400 | 7100 |
YDW-720GF3 | 720 | 800 | 1296 | 8M33D895E310 | 6 | 150*185 | 26.1 | 205 | 4700*1800*2050 | 7500 |
YDW-800GF3 | 800 | 880 | 1440 | 8M33D975E310 | 6 | 150*185 | 26.1 | 205 | 4400*1800*2340 | 7500 |
YDW-730GF3 | 730 | 820 | 1314 | 12M33D902E310 | 12 | 150*185 | 31.8 | 210 | 4400*1800*2340 | 7500 |
YDW-800GF3 | 800 | 900 | 1440 | 12M33D968E310 | 12 | 150*185 | 31.8 | 210 | 4430*1800*2340 | 7500 |
YDW-9000GF3 | 900 | 1000 | 1620 | 12M33D1108E310 | 12 | 150*185 | 31.8 | 210 | 4500*1800*2500 | 7800 |
YDW-1000GF3 | 1000 | 1100 | 1800 | 12M33D1240E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 210 | 4900*2050*2600 | 9000 |
YDW-1100GF3 | 1100 | 1200 | 1980 | 12M33D1320E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 210 | 5000*2050*2400 | 9000 |
YDW-1180GF3 | 1180 | 1300 | 2124 | 12M33D1450E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 210 | 5000*2050*2400 | 9000 |
YDW-1200GF3 | 1200 | 1360 | 2160 | 16M33D1530E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 205 | 5200*2200*2700 | 9500 |
YDW-1300GF3 | 1300 | 1440 | 2340 | 16M33D1580E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 205 | 5200*2200*2700 | 9500 |
YDW-1400GF3 | 1400 | 1520 | 2520 | 16M33D1680E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 205 | 5200*2200*2700 | 9500 |
YDW-1500GF3 | 1500 | 1650 | 2700 | 16M33D1800E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 205 | 5500*2400*2800 | 12000 |
YDW-1600GF3 | 1600 | 1800 | 2880 | 16M33D1980E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 205 | 5500*2400*2800 | 12000 |
YDW-1600GF3 | 1600 | 1800 | 2880 | 20M33D2020E310 | 20 | 150*185 | 65.4 | 205 | 5600*2400*2800 | 12500 |
YDW-1800GF3 | 1800 | 2000 | 3240 | 20M33D2210E310 | 20 | 150*185 | 65.4 | 205 | 5600*2400*2800 | 12500 |
YDW-1800GF3 | 1800 | 2000 | 3240 | 12M55D2210E310 | 12 | 180*215 | 65.65 | 205 | 5600*2400*2850 | 13000 |
YDW-2200GF3 | 2200 | 1760 | 12M55D2450E310 | 12 | 180*215 | 65.65 | 205 | 5600*2400*2850 | 13000 | |
YDW-2200GF3 | 2200 | 2400 | 3960 | 12M55D2700E310 | 12 | 180*215 | 65.65 | 205 | 5800*2500*2850 | 13800 |
YDW-2200GF3 | 2200 | 2500 | 3960 | 16M55D2750E310 | 16 | 180*215 | 87.5 | 205 | 5900*2700*3000 | 15000 |
YDW-2350GF3 | 2350 | 2600 | 4230 | 16M55D2900E310 | 16 | 180*215 | 87.5 | 205 | 5900*2700*3000 | 15000 |
YDW-2700GF3 | 2700 | 3000 | 4860 | 16M55D3300E310 | 16 | 180*215 | 87.5 | 205 | 5900*2700*3000 | 15000 |
YDW-2900GF3 | 2900 | 3240 | 5220 | 16M55D3600E310 | 16 | 180*215 | 87.5 | 205 | 6000*2900*3000 | 16800 |
- 上一篇: 上一篇:上海柴油发电机组
- 下一篇: 下一篇:磐谷动力(科克)


