


机组型号 GENSET MODEL | 额定功率 PRIME POWER (KW) | 油机型号/功率 ENGINE MODEL | 缸数 CYL.NO | 缸径*行程 BORE *STROKE (MM) | 压缩比 | 排量 DISP. (L) | 机油容量 CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | 燃油消耗 CONSUMPTION (G/KW·H) | 机组尺寸 OVERALL SIZE L X B X H (MM) | 重量 WEIGHT (KG) |
YDF--15GF | 15 | ZH2110D | 2 | 110*117 | 17 | 2.2 | 10 | 236 | 1400×600×980 | 520 |
YDF--30GF | 30 | K4100D/30.1 | 4 | 100*115 | 17.5 | 3.6 | 10 | 236 | 1650×700×1120 | 650 |
YDF--30GF | 30 | K4102D/33 | 4 | 100*115 | 17.5 | 3.6 | 10 | 236 | 1650×700×1120 | 660 |
YDF--40GF | 40 | K4100ZD/42 | 4 | 100*115 | 17.5 | 3.6 | 11 | 238 | 1800×720×1200 | 750 |
YDF-50GF | 50 | HT4106ZD/58 | 4 | 106*115 | 17.5 | 3.76 | 11 | 238 | 1800×720×1200 | 800 |
YDF--50GF | 50 | R4105ZD/56 | 4 | 105*115 | 17.5 | 4.3 | 12 | 238 | 1850×760×1300 | 850 |
YDF--75GF | 75 | R6105ZD/84 | 6 | 105*125 | 17.5 | 6.49 | 15 | 238 | 2250×800×1500 | 1300 |
YDF--100GF | 100 | R6105AZLD/121 | 6 | 105*125 | 17.5 | 6.75 | 16 | 238 | 2300×800×1550 | 1500 |
YDF--120GF | 120 | R6105IZLD/132 | 6 | 105*125 | 17.5 | 7.01 | 18 | 238 | 2400×800×1500 | 1600 |
YDF--120GF | 120 | R6105IZLD/132 | 6 | 105*125 | 17.5 | 7.01 | 18 | 238 | 2400×800×1500 | 1620 |
YDF--150GF | 150 | R6110ZLD/165 | 6 | 110*130 | 17.5 | 7.2 | 18 | 238 | 2550×880×1500 | 1700 |
YDF--150GF | 150 | R6113ZLD/155 | 6 | 113*125 | 17.5 | 7.52 | 20 | 238 | 2550×880×1500 | 1700 |
YDF--200GF | 200 | HT6126ZLD/230 | 6 | 126*130 | 17.5 | 9.73 | 26 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 |
YDF--250GF | 250 | HT6126IZLD/280 | 6 | 126*130 | 17.5 | 9.73 | 26 | 226 | 2950×1000×1800 | 2600 |
YDF-300GF | 300 | HT618D/330 | 6 | 126*130 | 17.5 | 9.73 | 26 | 226 | 2980×1000×1900 | 2750 |
- 上一篇:
- 下一篇:

