


船用应急发电机组
以质量求生存,以信誉求发展,以服务赢市场船用发电机组
云顶康明斯船用发电机组选用康明斯船用柴油机为动力,功率范围40kW-600kW
(50KVA-725KVA), 可选配马拉松、斯坦福、孚日、康富三波等国内外知名品牌发电机。该系列发电
机组质量优异,可靠性高,可提供柴油机国际防止空气污染证书以及CCS、BV 船检证书。广受用户好评 。
咨询热线:15371578925
返回列表
产品详情

船用应急发电机组
| 机组型号 | 功率 | Power | 频率/电压 | 发动机型号 | 发动机功率 | 缸数 | 缸径*行程 | 排气量L | 油耗L/h | 尺寸mm | 重量Kg |
| Model | KW | KVA | Fre/Volt | Engine model | Engine Power | Cylinder | Bore*Stroke | Displacement | Consumpton | Size | Weight |
| CCFJ40YW | 40 | 50 | 50/400 | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 | 4 | 102*102 | 3.9 | 10.02 | 810*730*1280 | 1000 |
| CCFJ50YW | 50 | 63 | 50/400 | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 6 | 102*120 | 5.9 | 12.47 | 2090*790*1280 | 1100 |
| CCFJ75YW | 75 | 94 | 50/400 | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 6 | 102*120 | 5.9 | 18.71 | 2180*790*1280 | 1450 |
| CCFJ90YW | 90 | 112.5 | 50/400 | 6BTAA5.9-GM115 | 115/1500 | 6 | 114*135 | 8.3 | 22.45 | 2260*790*1390 | 1500 |
| CCFJ100YW | 100 | 125 | 50/400 | 6BTAA5.9-GM115 | 115/1500 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24.94 | 2280*790*1390 | 1550 |
| CCFJ120YW | 120 | 150 | 50/400 | 6CTA8.3-GM155 | 155/1500 | 6 | 114*135 | 8.3 | 29.93 | 2300*790*1390 | 2500 |
| CCFJ150Y | 150 | 187.5 | 50/400 | 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | 6 | 114*145 | 8.9 | 36.71 | 2390*950*1750 | 2600 |
| CCFJ180YW | 180 | 225 | 50/400 | 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | 6 | 114*145 | 8.9 | 36.71 | 2390*950*1750 | 2700 |
| CCFJ200YW | 200 | 250 | 50/400 | NTA855-DM | 240/1500 | 6 | 140*152 | 14 | 48.94 | 2890*1220*1750 | 2750 |
| CCFJ250YW | 250 | 312.5 | 50/400 | NTA855-DM | 284/1500 | 6 | 140*152 | 14 | 61.18 | 3010*1220*1750 | 2850 |
| CCFJ300YW | 300 | 375 | 50/400 | KTA19-DM | 336/1500 | 6 | 159*159 | 19 | 72.71 | 3550*1500*2350 | 3100 |
| CCFJ350YW | 350 | 437.5 | 50/400 | KTA19-DM | 4031500 | 6 | 159*159 | 19 | 84.82 | 3550*1500*2350 | 3600 |
| CCFJ400YW | 400 | 500 | 50/400 | KTA19-DM | 448/1500 | 6 | 159*159 | 19 | 96.94 | 3550*1500*2350 | 3800 |
| CCFJ500YW | 500 | 625 | 50/400 | KT38-DM | 560/1500 | 12 | 159*159 | 38 | 121.76 | 4800*1780*2350 | 7300 |
| CCFJ600YW | 600 | 725 | 50/400 | KTA38-DM | 664/1500 | 12 | 159*159 | 38 | 146.12 | 4800*1780*2350 | 7500 |
- 上一篇: 上一篇:船用主发机组
- 下一篇:

