



产品型号 | SDM10SE-3 | SDM15SE-3 | SDM20SE-3 | SDM25SE-3 | SDM30SE-3 | |
额定功率 | KVA | 12.5 | 18.8 | 25.0 | 31.3 | 37.5 |
KW | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
备用功率 | KVA | 13.8 | 20.6 | 27.5 | 34.4 | 41.3 |
KW | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | |
功率因素 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定电压 | V | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
额定电流 | A | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
机旁控制器 | HMC4000/FP7800 | HMC4000/FP7800 | HMC4000/FP7800 | HMC4000/FP7800 | HMC4000/FP7800 | |
远程控制器 | 与机旁匹配 | 与机旁匹配 | 与机旁匹配 | 与机旁匹配 | 与机旁匹配 | |
远程通讯 | RS485 (20米) | RS485 (20米) | RS485 (20米) | RS485 (20米) | RS485 (20米) | |
控制电压 | V | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 |
最大倾角(各个方向) | ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
噪音(7米远) | dB | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
整机外型尺寸 | LxWxH (mm) | 1100 x 680 x 800 | 1200 x 680 x 800 | 1200 x 680 x 800 | 1200 x 680 x 800 | 1300 x 680 x 800 |
整机重量 | Kg | 475 | 485 | 510 | 530 | 540 |
发动机参数力 | ||||||
动力型号 | 4D24G6 | 4D24G7 | 4D24TG2 | 4D24TG1 | 4D24TG0 | |
额定功率 | KW | 18.5 | 23 | 28 | 32 | 36 |
动力转速 | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
动力结构 | 4缸 直立 | 4缸 直立 | 4缸 直立 | 4缸 直立 | 4缸 直立 | |
燃油类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
全功率燃油消耗 | L/Hour | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 8.0 | 9.2 |
机油消耗 | L/Hour | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
调速方式 | 电控 | 电控 | 电控 | 电控 | 电控 | |
冷却方式 | 热交换器 | 热交换器 | 热交换器 | 热交换器 | 热交换器 | |
机油容量 | L | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
压缩比 | 19 | 19 | 19 | 17.8 | 17.8 | |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
缸径 | mm | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
行程 | mm | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
排量 | L | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
盘口尺寸 | 4/7.5 | 4/7.5 | 4/7.5 | 4/7.5 | 4/7.5 | |
动力重量电电机参数 | Kg | 255 | 255 | 265 | 265 | 265 |
发电机参数 | ||||||
额定功率 | KVA | 12.5 | 18.8 | 25 | 31.3 | 37.5 |
结构型式 | 单支轴承 | 单支轴承 | 单支轴承 | 单支轴承 | 单支轴承 | |
励磁方式 | 自励 | 自励 | 自励 | 自励 | 自励 | |
绝缘等级 | H | H | H | H | H | |
防护等级 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
电话影响系数 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
电话谐波系数 | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | |
调压模式 | DSR | DSR | DSR | DSR | DSR | |
产品认证: CCS、ZC、ZY、BV、RINA、C2 | ||||||
显示参数 发电机输出功率,功率因数,相电压,线电压,频率,电流,动力转速,动力机油压力,
动力冷却液温度,电瓶电压,发电机运行时间等
报警保护功能 动力低油压报警,高水温报警,动力转速过高或过低报警,电瓶电压过高或过低报警, 发电机电压过高或过低报警,发电机输出功率过载报警等
备选功能 远程启动和停止,485通讯,GPRS通讯,多国语言操作界面选择

- 上一篇:
- 下一篇:

